
Team 20/21
Nr. | Name | Vorname |
1 | Hettlich | Lara |
2 | Hüdepohl | Rieke |
3 | Issa | Lamis |
4 | Klefoth | Finia |
5 | Kurdi | Jessika |
6 | Nolte | Sophia |
7 | Pohlmann | Johanna |
8 | Rowshnak | Alice |
9 | Schröer | Carolin |
10 | Schröer | Kristin |
11 | Stute | Fiona |
12 | Thiemann | Jana |
13 | Tometten | Johanna |
14 | Veen | Zoe |
Coaching Staff:
Headcoach: Manuel Seidel
Assistant-Coach: Luise Hansmann
Spielplan
Datum | Uhrzeit | Heim | Auswärts |
---|---|---|---|
01.11.2020 | 10:00 | Buzzards | SG Bramsche |
08.11.2020 | 14:00 | TSV Quakenbrück | Buzzards |
22.11.2020 | 14:00 | Buzzards | Hagener SV |
29.11.2020 | 10:00 | SC Glandorf | Buzzards |
19.12.2020 | 16:30 | BBC Osnabrück II | Buzzards |
17.01.2021 | 12:00 | Buzzards | RW Sutthausen |
24.01.2021 | 11:00 | Buzzards | SV Concordia Belm-Powe |
07.02.2021 | 10:00 | SG Bramsche | Buzzards |
14.02.2021 | 12:00 | Buzzards | TSV Quakenbrück |
21.02.2021 | 10:00 | RW Sutthausen | Buzzards |
27.02.2021 | 15:00 | Hagener SV | Buzzards |
06.03.2021 | 16:00 | Buzzards | SC Glandorf |
17.04.2021 | 18:00 | TV Vörden | Buzzards |
24.04.2021 | 14:00 | Buzzards | BBC Osnabrück II |
Ergebnisse
https://www.basketball-bund.net/index.jsp?Action=103&liga_id=31097&defaultview=1
Tabelle
https://www.basketball-bund.net/index.jsp?Action=102&liga_id=31097
Trainingstage
Montags, 17:30 – 18:30 Uhr
Mittwochs, 16:30 Uhr – 18:00 Uhr